0102030405

ZX-6050-320
2024-12-27
| Tauira | ZX-6050-320 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 600*500*320mm |
| Āhua pouri o roto | 560*444*272.5mm |
| Rōrahi | 68L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 4.30kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-6050-280
2024-12-27
| Tauira | ZX-6050-280 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 600*500*280mm |
| Āhua pouri o roto | 560*444*237.5mm |
| Rōrahi | 59L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 4.00kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-6050-200
2024-12-27
| Tauira | ZX-6050-200 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 600*500*200mm |
| Āhua pouri o roto | 560*444*158mm |
| Rōrahi | 39L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 4.00kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-6050-127
2024-12-27
| Tauira | ZX-6050-127 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 595*493*127mm |
| Āhua pouri o roto | 560*445*90mm |
| Rōrahi | 22L |
| Teitei whakapiko | 15mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 2.33kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-1260-280
2024-12-27
| Tauira | ZX-1260-280 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 1165*580*278mm |
| Āhua pouri o roto | 1097*512*234mm |
| Rōrahi | 131L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 8.55kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-1060-280
2024-12-27
| Tauira | ZX-1060-280 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 1000*600*280mm |
| Āhua pouri o roto | 943*543*234.5mm |
| Rōrahi | 120L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 7.70kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-1060-220
2024-12-27
| Tauira | ZX-1060-220 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 1000*600*220mm |
| Āhua pouri o roto | 943*543*174.5mm |
| Rōrahi | 89L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 6.40kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-1060-189
2024-12-27
| Tauira | ZX-1060-189 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 1000*600*189mm |
| Āhua pouri o roto | 943*543*150mm |
| Rōrahi | 77L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 5.95kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

ZX-1060-174
2024-12-27
| Tauira | ZX-1060-174 |
| Momo | Kaikawe kawenga whakapakaritia |
| Pouri o Waho | 1000*600*174mm |
| Āhua pouri o roto | 943*543*130mm |
| Rōrahi | 67L |
| Teitei whakapiko | 20mm |
| Taumaha Whakakī | 50kg |
| Utaina Runga | 600kg |
| Taumaha | 5.4kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |















