0102030405

6433
2024-12-26
| Tauira | 6433 |
| Momo | Ngā putea whare |
| Pouri o Waho | 600*400*330mm |
| Āhua pouri o roto | 567*369*305mm |
| Rōrahi | 64L |
| Teitei whakapiko | 70mm |
| Teitei o te whakarārangi me te kōhanga | 7mm |
| Ōwehenga Mokowā Whakamuri | 1:5.33 |
| Taumaha Whakakī | 20kg |
| Utaina Runga | 200kg |
| Taumaha | 3.00kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

6422
2024-12-26
| Tauira | 6417 |
| Momo | Ngā putea whare |
| Pouri o Waho | 600*400*170mm |
| Āhua pouri o roto | 567*369*145mm |
| Rōrahi | 30L |
| Teitei whakapiko | 70mm |
| Teitei o te whakarārangi me te kōhanga | 7mm |
| Ōwehenga Mokowā Whakamuri | 1:2.67 |
| Taumaha Whakakī | 20kg |
| Utaina Runga | 200kg |
| Taumaha | 2.30kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |

6417
2024-12-26
| Tauira | 6417 |
| Momo | Ngā putea whare |
| Pouri o Waho | 600*400*170mm |
| Āhua pouri o roto | 567*369*145mm |
| Rōrahi | 30L |
| Teitei whakapiko | 70mm |
| Teitei o te whakarārangi me te kōhanga | 7mm |
| Ōwehenga Mokowā Whakamuri | 1:2.67 |
| Taumaha Whakakī | 20kg |
| Utaina Runga | 200kg |
| Taumaha | 2.30kg |
| Rauemi | PP |
| Paepae whakarārangi | 1200*1000 |















